Приточные установки VERSO-S
Приточные установки VERSO-S
| Размеры | B | H | L1.1 | L 1.2 | L3 | b | h | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1000 | 490 | 705 | 705 | 710 | 900 | 400 | 125 | ||
| 20 | 1150 | 585 | 705 | 705 | 710 | 1100 | 500 | 125 | ||
| 30 | 1300 | 660 | 705 | 705 | 710 | 1200 | 600 | 125 | ||
| 40 | 1500 | 740 | 705 | 842 | 710 | 1400 | 700 | 125 | ||
| 50 | 1700 | 890 | 705 | 842 | 710 | 1600 | 800 | 125 | ||
| 60 | 1900 | 960 | 705 | 979 | 710 | 1800 | 900 | 125 | ||
| 70 | 2100 | 1085 | 705 | 979 | 710 | 2000 | 1000 | 125 | ||
| 80 | 2300 | 1185 | 705 | 1300 | 710 | 2200 | 1100 | 125 | ||
| 90 | 2610 | 1350 | 705 | 1300 | 710 | 2500 | 1200 | 125 | ||
| L2** - 165...370 мм в зависимости от подобранного нагревателя. Примечание: длина секции электрического воздухонагревателя определяется в программе подбора вентиляционных установок VERSO. | ||||||||||
| Документация | ||||||||||
| Чертежи VERSO-S (dwg) Инструкция по монтажу и эксплуатации Функциональная схема VERSO-S c пультом управления C3 Принципиальная электрическая схемa VERSO-S c пультом управления C3 Функциональная схема VERSO-S c пультом управления C5 Принципиальная электрическая схемa VERSO-S-AC c пультом управления C5 Принципиальная электрическая схемa VERSO-S-EC c пультом управления C5 | ||||||||||
Чтобы приобрести понравившийся товар, необходимо его заказать. Есть несколько сценариев того, как это можно сделать.
- Направьте проект нам на электронную почту vent@plamya.by
- Перезвоните специалисту - контакты в шапке
Мы работаем с физическими и юридическими лицами.
- Безналичный расчет.
Ваш заказ можем доставить собственными ресурсами, при условии вашего нахождения в городе. Либо через 4 варианта доставки:
- Доставка за наш счет грузовым транспортом по всей РБ
- Самовывоз со склада - Минск, Платонова 18..
- Автолайт экспресс - заказываете вы или мы
